我们自己也是吹塑托盘的生产商,所以我们对吹塑托盘设备有更深入的研究
我公司的吹塑托盘设备有多种不同型号。
储料缸60L设备可生产最大宽度为1M的托盘像1210,1110,1010等
储料缸80L的设备可生产最大宽度为1.2M的托盘像1412,1311等
储料缸120L的设备可生产最大宽度为1.4M的托盘像1416,1315等
还有更大的定制设备供客户选择欢迎来电咨询
联系电话:0536 7707777 7701777
联系人:刘宁 刘新华
中空吹塑托盘机组技术参数Blow Molding Pallet machine Technical Parameters | |||||
系统 System | 主要参数 | Specifications | Single Layer | Double layers | Three layers |
最大制品容积 | Max container capacity | 1416Pallet | 1416Pallet | 1416 pallet | |
重量和尺寸 Weight and Size | 机器重量 | Machine weight(TON) | 50 | 58 | 80 |
机器尺寸 | Machine size(L*W*H) | 11*4.8*6.5 | 11*4.8*6.5 | 11*4.8*6.5 | |
功率 Power | 总功率 | Total Power(KW) | 304.5 | 404.5 | 477.5 |
平均能耗 | Average energy consumption | 200 | 240 | 300 | |
挤出系统 Extruder | 挤出系统 | Extruder unit | |||
主螺杆规格 | Screw Diameter(MM) | 140 | 120/120 | 110/110/110 | |
螺杆长径比 | Screw Ratio L/D | 30/1 | 30/1 | 30/1 | |
机筒螺杆材质 | Screw and barrel materials | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | |
最大挤出量 | Max Output(KG/H) | 500 | 500 | 550 | |
驱动电机 | Driving motor(KW) | 132 | 90/90 | 75/75/75 | |
温控段数 | Temperature Control | 8 | 16 | 21 | |
加热功率 | Heating power(KW) | 40 | 72 | 80 | |
合模系统 Clamping system | 开合模系统 | Clamping Unit | |||
结构形式 | Structure | Double rod | Double rod | Double rod | |
开模间距 | Platen opening stroke(MM) | 800*2200 | 800*2200 | 800*2200 | |
模板外形尺寸 | Template size(MM) | 1800*1900 | 1800*1900 | 1800*1900 | |
锁模力 | Clamping force(KN) | 2200 | 2200 | 2200 | |
储料缸机头 Accumulator Die Head | 机头形式 | Die head | |||
模头材质 | Die head material | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | |
储料缸容积 | Accumulator capacity(L) | 80 | 80 | 80 | |
口模尺寸 | Die core size(MM) | 840 | 840 | 840 | |
机头加热功率 | Heating power(KW) | 80 | 100 | 120 | |
模头温控段数 | Temperature Control | 5 | 6 | 6 | |
型胚厚薄调整 | T | MOOG | MOOG | MOOG | |
液压系统 Hydraulic System | 油压系统 | Hydraulic system | |||
主油泵电机功率 | Main oil pump motor power | 45 | 45 | 45 | |
伺服油泵电机功率 | Servo oil pump motor power | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
辅机选择 Auxiliary Machine | 辅机参数 | Auxiliary parameters | |||
空压机 | Air compressor | ||||
产气量 | Output(m³/min) | 2 | 2 | 2 | |
压力 | Air pressure(Mpa) | 1 | 1 | 1 | |
储气罐 | Air tank(m³) | 2 | 2 | 2 | |
以上参数仅供参考! Above datas only for reference |